当前位置:

经济适用住房货币补贴公示名单

编辑:何诚 2014-11-13 17:19:45
时刻新闻
—分享—

  云溪区经济适用住房货币补贴

  申请人员公示名单

  根据国家的相关政策,以及《2014年度岳阳市云溪区经济适用住房货币补贴实施方案》(岳云政办函〔2014〕54号)文件精神,经各部门初审,云溪区共有49户符合经济适用住房货币补贴资格,现予以公示,欢迎监督举报,所举报情况须真实并尽可能详细具体,一经查实,将一律取消申请资格。

  公示时间:2014年11月14日—2014年11月21日

  受理举报单位:云溪房产分局

  举报电话:刘宇 0730-8418808

 

岳阳市云溪区2014年经济适用住房货币补贴
申请人员公示名单

序 号 申请人
姓 名
身份证号码 家庭成员
人    数
所在
乡镇
1 姚三华 43060319780207353X 1 云溪镇
2 李 琼 430603198409290022 1 云溪镇
3 李周洲 430603199110300016 1 云溪镇
4 孙 立 430603199207150050 1 云溪镇
5 谢 浩 430603198411020021 2 云溪镇
6 谢 晶 430603198411020048 2 云溪镇
7 陈干先 433101096809220537 2 云溪镇
8 陈垂良 430603197105290010 2 云溪镇
9 周月娥 430603196806221021 2 云溪镇
10 梅 蕾 430603198312070023 2 云溪镇
11 丁志荣 430603197102230047 3 云溪镇
12 王小权 430602197910265057 3 云溪镇
13 刘 维 430602198011222517 3 云溪镇
14 廖 婷 430603198501060027 3 云溪镇
15 徐丽芳 430623198208244842 3 云溪镇
16 刘 昂 430603199009212011 3 云溪镇
17 彭 烨 430603198908230016 3 云溪镇
18 刘满元 430603197112200028 3 云溪镇
19 张常云 430603197909242014 3 云溪镇
20 刘正平 430603196709220019 4 云溪镇
21 陈爱华 430603196311290025 4 云溪镇
22 马春秀 430603196601060025 4 云溪镇
23 戴忠于 430603196805201010 4 云溪镇
24 潘 松 430603198201142012 2 云溪乡
25 刘有枚 430603196912080023 3 云溪乡
26 冯 菲 430603198509122028 3 云溪乡
27 李 力 430603198405302014 3 云溪乡
28 曾玲玲 421002198006124222 3 云溪乡
29 王 伟 430603198902122014 3 云溪乡
30 张典军 430603198506222013 3 云溪乡
31 刘宇帆 430603197808123024 2 岳化
32 廖鸿谊 430622197205315070 3 岳化
33 刘向荣 430603198001250529 3 岳化
34 陈 飞 430603197707073056 3 岳化
35 胡 斌 430603198509233017 3 岳化
36 刘向前 430603197408203017 4 岳化
37 张恩昌 430603196403283017 5 岳化
38 李映霞 430602198010158920 3 永济乡
39 王凯斌 430603196410051521 2 文桥镇
40 谢岳云 430603196210081515 3 文桥镇
41 李 辉 430603198308101544 5 文桥镇
42 王 颖 430682199306039417 1 路口镇
43 钟国强 43060319670621051X 3 路口镇
44 乔林波 430603198006050518 3 路口镇
45 朱 露 430603198701030519 3 路口镇
46 卢爱胜 430603196501140511 4 路口镇
47 丁 鹏 430603199206261517 4 路口镇
48 杨友元 430603195805292026 2 陆城镇
49 胡应法 430603195610081018 3 陆城镇

 

编辑:何诚

阅读下一篇

返回云溪新闻网首页